0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 февраля в Беном-Ведене
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +4° | ВСВ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +7° | В3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +3° | ВЮВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -0° | ЮЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +5° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +4° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | +3° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | +2° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | +2° | В2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | +2° | ВСВ3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | +2° | СВ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -2° | В2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -3° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | З2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | З3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | З4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | ЗСЗ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | З2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -2° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | З2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | В2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ВСВ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | В3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | В3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +1° | В2 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЗСЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 09:00 | -1° | СВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | СВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | СВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | В1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЮЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЮЮЗ3 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | В2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +6° | В5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +5° | В5 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | В3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -0° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +2° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +1° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +1° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ССЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | +1° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | В4 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | В4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | В3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +2° | В4 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | облачно без осадков | 00:00 | -9° | ЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЮЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | СВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -4° | ЗЮЗ4 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЗЮЗ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | З1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +5° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +8° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +8° | ССЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +5° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +4° | Ю1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +3° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -3° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | СЗ2 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ССВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | СВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЗЮЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +2° | ЗЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | ЗЮЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +2° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +1° | ЗЮЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | В3 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +3° | ЮВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +4° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +8° | ЗСЗ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +6° | ЗСЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +4° | ЗЮЗ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +4° | ЗСЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -7° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -7° | З1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -9° | З1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -9° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -3° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | З1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | ЗСЗ2 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ЗСЗ1 м/с | 687мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -2° | ЗЮЗ2 м/с | 686мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -9° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -9° | З4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -4° | СЗ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -7° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Беном-Ведене за 15 февраля.