0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 11 февраля в Беном-Ведене
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | З1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -8° | ЗСЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -5° | З3 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +0° | З2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | ССЗ3 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -1° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +9° | ЗЮЗ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | ЗЮЗ2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +9° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +12° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +7° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +7° | З1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | З1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +2° | ВСВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -4° | С1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 701мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +0° | ЗЮЗ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +2° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | ЗЮЗ4 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +8° | З3 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | ЮЮЗ2 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +1° | Ю2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | +6° | ВЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 03:00 | +5° | ВЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 06:00 | +5° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 09:00 | +5° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +10° | З2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +12° | ССЗ2 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +7° | ВСВ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -12° | ЮВ1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | штиль | 698мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -10° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | З1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | З1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -11° | З1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | ССВ1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | СВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | штиль | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | штиль | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ВЮВ1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +1° | В1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | В1 м/с | 699мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | В2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | В2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | В2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | В4 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +5° | В6 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | В5 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | В5 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +3° | В4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +3° | В4 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | ВЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -10° | ЮЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ВЮВ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -8° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -3° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -4° | ЗЮЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | З2 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +8° | В5 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +8° | В6 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +2° | В5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +2° | В5 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +2° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | С2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | С2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +4° | В3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +4° | В4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +3° | В6 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +2° | В3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | В2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +0° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | З1 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | СЗ1 м/с | 701мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -0° | штиль | 702мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | ЗСЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +2° | ЗСЗ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | З1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +6° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +6° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +5° | СВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +5° | СЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб11 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | З2 м/с | 700мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -8° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ВСВ2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -15° | В1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -17° | ВЮВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт11 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ЮЗ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | З3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -4° | З3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | З3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +3° | СЗ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +2° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | СЗ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | З1 м/с | 698мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЗ1 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Беном-Ведене за 11 февраля.